| 3ヶ月契約 | 初期費用 | キャンペーン ¥3,240 |
月額費用 | ¥1,940 (¥5,820/3ヶ月) |
初回合計 | ¥9,060 |
| クレジットカード決済/銀行振り込み | ||||||
| 12ヶ月契約 | 初期費用 | キャンペーン ¥0 |
月額費用 | ¥1,720 (¥20,640/12ヶ月) |
初回合計 | ¥20,640 |
| 銀行振り込み | ||||||
| ドメイン料金 (年間管理費) |
gTLDドメイン .com / .net / .org |
汎用型JPドメイン .jp |
属性型・地域型ドメイン .ac.jp /.co.jp /.ed.jp /.go.jp /.gr.jp /.ne.jp /.or.jp |
|||
| ¥4,320 | ¥6,480 | ¥10,800 (※2年目以降 ¥6,480) |
||||
※ 初期設定費用はキャンペーン価格のため、定員になり次第、終了させていただきます。キャンペーンの終了は、トップページの新着情報でご案内致します。
※ 契約満了日以前のご解約となりましても、お支払いいただきました料金の返金対応は承っておりません。あらかじめご了承ください。
※ 初回に銀行振り込み(ご契約期間3ヵ月または12ヵ月)を選択された場合、ご契約更新毎にご契約期間をお選び頂けます。また、クレジットカード決済にご変更も可能です。
※ 初回もしくは契約更新時にクレジットカード決済(ご契約期間3ヵ月)を選択されますと、以降3ヵ月毎の自動更新となります。
| ホームページ容量追加OPTION | 50MB (上限無し) (¥320/月) |
50MB単位でディスク容量を追加 追加できるディスク容量上限なし |
| ダブルドメイン設定OPTION (=マルチドメイン設定) |
1個 (1ドメインまで) (¥2,160/回) |
独自ドメインを追加で設定できます |
| メール容量追加OPTION | 100MB (無制限) ¥860/月 |
|
| ダブルドメインメールOPTION | ¥860/月 | ダブルドメイン設定と合わせてのお申し込みで、100MB・50個のメールアドレスを運用できます |
| ドメイン入れ替えOPTION | ¥4,320/回 | シーサイドネットでドメイン管理をご希望の場合、別途ドメイン管理費用を頂戴いたします |
| SiteTracker8?OPTION | ¥3,500/月 | 多面的にユーザー動向を分析できる高性能アクセス解析ツール |
| 設定情報再送OPTION | ¥1,080/回 | ID・パスワードなどの設定情報再送手続き。お振込確認後の翌日までに速達で発送します。 |
| ホームページ容量 | 4GB | ホームページデータの設置に利用できるハードディスク容量 |
| ホームページ容量追加OPTION | 50MB (上限無し) (¥320/月) |
50MB単位でディスク容量を追加 追加できるディスク容量上限なし |
| ダブルドメイン設定OPTION (=マルチドメイン設定) |
1個 (1ドメインまで) (¥2,160/回) |
独自ドメインを追加で設定できます |
| サブドメイン | 5個 | |
| CGI/PHP | ○ | WEBページに双方向の通信やインタラクティブな要素を付加する外部プログラム |
| SSI | ○ | WEBページに双方向の通信やインタラクティブな要素を付加する外部プログラム |
| .htaccess | ○ | 特定のページにパスワードを設定し、ページの閲覧を制限する機能 |
| SendMail | ○ | CGIなどからメールを送信するために必要な機能 |
| MySQL | ○ | 高速で扱いやすいリレーショナルデータベースの定番 |
| FTPアカウント | 1個 | WEBページのデータをサーバーへ送信する際に使うID |
| .ftpaccess | ○ | FTPの接続元IPを制限し、特定の接続元からのみ FTP 接続を許可する |
| 転送量制限 | 20GB/週 | イレギュラーな通信量の増加によるサーバー負荷を防止 |
| suExec | ○ | CGI経由の不正アクセスを防ぐことを目的としたセキュリティ機能 |
| MovableType利用 | ○ | MovableTypeバージョンにおける動作要項が一致する場合について利用できます |
| メール容量 | 1GB | 受信メールの保存ができるハードディスク容量 |
| メール容量追加OPTION | 100MB (無制限) ¥860/月 |
|
| ダブルドメインメールOPTION | ¥860/月 | ダブルドメイン設定と合わせてのお申し込みで、100MB・50個のメールアドレスを運用できます |
| メールアドレス数 | 250個 | 一契約あたりに利用できるメールアドレス数 |
| 迷惑メールフィルタリング | ○ | 迷惑メール送信元からのメール受け取りをブロック |
| ウィルスメール対策 | ○ | ウィルスメールを検知して受け取りをブロック |
| Webメール | ○ | メール用ソフトを使わず、ブラウザからメールを閲覧作成するツール |
| メーリングリスト | 300人×5個 | 大人数のグループ内でメールのやり取りを共有できるコミュニティーツール |
| メールマガジン | 3000人×1個 | 大人数の読者に一度にメールを配信できるツール |
| メール転送 | ○ | 受信したメールを異なるメールアドレスに転送 |
| メール自動返信 | ○ | 受信したメールアドレスにあらかじめ設定した文章を自動で返信 |
| POP before SMTP? | ○ | メール送信用サーバーの不正利用を防ぐセキュリティー機能 |
| POP over SSL? | ○ | メールの受信時にSSLによって通信を暗号化する機能 |
| SMTP over SSL? | ○ | メールの送信時にSSLによって通信を暗号化する機能 |
| APOP認証 | ○ | 電子メールの受信に使われるパスワードを暗号化する認証方法 |
| サブミッションポート | ○ | 迷惑メール対策のために用意された、送信専用ポート |
| 迷惑メールフィルタリング | ○ | 迷惑メール送信元からのメール受け取りをブロック |
| ウィルスメール対策 | ○ | ウィルスメールを検知して受け取りをブロック |
| サーバー監視 | ○ | 24時間365日の2系統による監視 |
| データセンター(SECOM) | ○ | 世界最高水準のSECOMデータセンターを利用 |
| アクセスログ(生ログ) | ○ | WEBページへのアクセス生ログ |
| ANALOG | ○ | WEBページへのアクセス状況の詳細を一日ごとに把握できるアクセス解析ツール |
| SiteTracker8?OPTION | ¥3,500/月 | 多面的にユーザー動向を分析できる高性能アクセス解析ツール |
| 利用状況確認 | ○ | HDD使用量、転送量、CPU使用率の確認 |
| サーバー情報確認 | ○ | サーバースペック、負荷状況、転送量の確認 |
| メール設定 | ○ | アドレスの作成 |
| サブドメイン設定 | ○ | |
| データベース設定 | ○ | phpmyadminによるデータベースの設定 |
| .htaccess設定 | ○ | パスワード制限を自動設定 |
| CGI自動インストール | ○ | KentWebで配布されているCGIを自動インストール |
| フォーム作成 | ○ | フォームを自動作成 |
| カウンタ自動作成 | ○ | アクセスカウンターの作成 |
| 各種連絡フォーム | ○ | 手続き関連の連絡がブラウザ上から可能 |
| Perl | Perl5.10.0 | |
| PHP | PHP5.2.6 | |
| データベース | MySQL5.1 | 【お知らせ】MySQLバージョンアップのお知らせ |
| メールサポート (平日10:00~17:00) |
○ | お問い合わせにメールで返信いたします |
| 電話サポート |
× | 電話サポートはございません |